- Los tanques de precipitación de alcohol están hechos de acero inoxidable AISI 304 y están equipados con un sistema de lavado por aspersión de agua a alta presión totalmente automático;
- El agua de refrigeración a baja temperatura puede pasar por la camisa;
- Se utilizan juntas mecánicas y motores a prueba de explosiones para los componentes de la transmisión, a fin de garantizar un proceso de producción estable, eficaz y seguro;
- La superficie del tanque de deposición de alcohol tiene un acabado idealmente pulido o mate para cumplir con las estrictas normas farmacéuticas GMP;
Modelo | |||||||
Volumen (L) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
Intercambiador de calor (m²) | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13.0 |
Temperatura de trabajo (℃) | 2-4℃ | ||||||
Presión de la camisa (MPa) | 0.25 | ||||||
Coeficiente de transferencia de calor (W/㎡-K) | 200 | ||||||
Potencia de agitación (kW) | 0.75 | 75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Consumo de agua de refrigeración (kg/h) | 1350 | 2252 | 3340 | 4800 | 5570 | 6500 | 9600 |
Tamaño de la tubería de agua(m/m) | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-5O |
Dimensión (Lar. × An. × Al.) (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 | |
Peso (kg) | 512 | 1250 | 1480 | 1750 | 1880 | 2200 | 4000 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.