- Es un secador de tambor rotativo altamente mecanizado y de gran capacidad;
- Este secador de tambor ha sido mejorado para aplicaciones de eficiencia energética con baja resistencia, especialmente en las industrias minera y química;
- Insensible a las variaciones de tamaño de las partículas;
- Estructura más resistente, adaptable a una amplia gama de materiales y tolerante a los fallas de funcionamiento;
- El consumo específico de energía del secador de tambor es relativamente bajo.
Modelo | ||||||
Tipo de material | Mineral | Agente de soplado HP | Escoria de horno BLAST | Sulfato de amonio | Abono fosfatado | Carbón |
Cantidad a tratar (kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Contenido primario de agua (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Contenido final de agua (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Diámetro promedio (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Densidad aparente de la materia prima (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Cantidad de aire caliente (kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura del aire a la entrada (℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura de la materia prima (℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
Forma de calentamiento | Gas | Calefacción de vapor y eléctrica | Crudo pesado | Horno de carbón de aire caliente | Crudo pesado | Crudo pesado |
Coeficiente de carga | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Velocidad de rotación (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Gradiente | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Diámetro del secador | 12 | 24 | 12 | 22 | Tambor interior 8 Tambor imterior 16 | 6 12 |
Cantidad de cuchillas (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Tambor exterior 2 Tambor interior 0,84 | Tambor exterior 2,4 Tambor interior 0.95 |
Longitud del secador (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Potencia de accionamiento (kW) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.