| Modelo | ||||||
| Capacidad del tanque de extracción (L) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Capacidad del tanque de concentración (L) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Presión de trabajo de la camisa (MPa) | < 0.1 | |||||
| Presión de trabajo del tanque (MPa) | Presión atmosférica o presión negativa | |||||
| Temperatura de extracción (°C) | 40-100 | |||||
| Medio de calentamiento | Vapor, aceite térmico y agua | |||||
| Bomba de vacío | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-1.5 |
| Potencia eléctrica de calentamiento (kW) | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Rango de visualización de la temperatura (°C) | 0-200°C | |||||
| Dimensiones totales (m | 2x0.75x1.7 | 2.5x0.75x2.4 | 2.8x0.8x2.5 | 3x0.9x3 | 4.3x1.4x3.5 | 4.3x1.8x4 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.

