Modelo | ||||||||
Volumen (L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
Presión de diseño del tanque (MPa) | 0.09 | |||||||
Presión de diseño de la camisa (MPa) | 0.3 | |||||||
Diámetro del puerto de alimentación (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Área de calentamiento (m²) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Área de condensación (m²) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Área de refrigeración (m²) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Área de filtración (m²) | 0.25 | 25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Diámetro de desescoriado (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
Consumo de gas (kg/h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
Consumo de agua (T/h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Salida de calefacción y vapor (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Salida de escape (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Salida de agua de refrigeración (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
Potencia del motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Velocidad del agitador (r/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.