| Modelo | Capacidad de evaporación de agua (kg/h) | Potencia (kW) | Área ocupado por el secador (m²) | Altura (m) |
| 50 | 10 | 20 | 9 | |
| 100 | 20 | 32 | 11 | |
| 200 | 31 | 40 | 11 | |
| 250 | 32 | 64 | 13 | |
| 500 | 54 | 96 | 13 | |
| 1000 | 135 | 120 | 15 | |
| 1500 | 175 | 200 | 16 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.

