- Proceso de filtración totalmente hermético, sin fugas y/o contaminación;
- La clarificación puede realizarse en un solo ciclo de filtración; la precisión de la filtración es de hasta PPM;
- El filtrado se puede recuperar, sin dejar residuos de filtrado;
- Bajos costos de filtración gracias a que no requiere filtros de papel o textil;
- Los residuos del filtro se descargan automáticamente con sólo pulsar un botón de control;
- El filtrado y el residuo del filtro se recuperan de forma conjunta;
- Todo el proceso de filtración se realiza de forma automática junto mediante un ordenador;
- No hay restricciones de temperatura en la filtración; se requiere menos mano de obra y el funcionamiento es sencillo.
- Bajos costos de producción y fácil mantenimiento.
Modelo | Área de filtración (㎡) | Capacidad de manipulación (T/h) | Presión de trabajo MPa | Volumen de filtración (L) | Peso (kg) | Dimensiones (Lar. × An.× Al.) (mm) | |||
Alimentos | Petróleo | Grasa | Presión nominal | Presión máx. | |||||
5 | 2-3 | 2-5 | 1-1.2 | 0.1-0.4 | 0.5 | 600 | 2100 | 1500 x 1300x1960 | |
7 | 4-6 | 5-7 | 1.4-2 | 780 | 2S00 | 1600x1400 x 2000 | |||
10 | 6-8 | 7-9 | 2-3 | 1200 | 2800 | 1700x 1800 x 2320 | |||
15 | 9-12 | 11-13 | 3-5 | 2000 | 3800 | 2050 x 2100x1900 | |||
20 | 12-16 | 15-17 | 5-7 | 2200 | 4200 | 2050 x 2100 x 2200 | |||
25 | 15-20 | 19-21 | 7-9 | 2500 | 4500 | 2050x2100x2600 | |||
30 | 18-24 | 23-25 | 9-11 | 4700 | 5800 | 2600 x 2500 x 3600 | |||
35 | 21-27 | 27-29 | 11-13 | 4900 | 6500 | 2600x2500x3800 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.