- El granulador de lecho fluido con rotor está fabricado en acero inoxidable de alta calidad por dentro y por fuera; esto hace que el equipo sea más fácil de limpiar y lavar, no tiene puntos muertos y cumple con las normas GMP;
- El granulador de lecho fluidizado de rotor puede producir los mejores gránulos de forma redonda y uniforme con dimensiones definidas;
- La mezcla, peletizado, granulación y el secado se realizan en la misma máquina, lo que mejora significativamente la eficacia del proceso de producción;
Ítem | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | ||
Volumen del contenedor | L | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 | |
Capacidad | kg/lotes | 0.5--1.5 | 3--10 | 8--20 | 10--30 | 20--60 | 40--120 | |
Potencia del motor rotativo | kW | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Potencia del ventilador | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
Aire comprimido | Presión | MPa | ||||||
Consumo | kg/h | 6 | 42 | 84 | 166 | 250 | 332 | |
Vapor | Presión | MPa | ||||||
Consumo | m³/min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | |
Tamaño necesario para instalación | H1 (mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 330 | 3500 | |
H2 (mm) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | |||
H3 (mm) | 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | |||
Φ1 (mm) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
Φ2 (mm) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
B1 (mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
B2 (mm) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | |||
L (mm) | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 |
Nota: Todos los parámetros son sólo referenciales y están sujetos a las condiciones del material.
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.