La secadora de banda de una/múltiples capas de la serie DW puede utilizarse en las industrias química, alimentaria, farmacéutica, de materiales de construcción, electrónica y otras. Son ideales para el secado de tabletas, tiras y materiales granulares con buena permeabilidad al aire. Además, también se puede utilizar para secar los materiales después de su procesamiento mediante granuladora o extrusora.
Principio de FuncionamientoEl transportador de entrada distribuye el material húmedo uniformemente en la banda o cinta transportadora. El aire de secado calentado fluye a través de las capas de material y de la banda de secado. Después, el aire caliente de secado se enfría y se satura absorbiendo la humedad del material. En el extremo de la banda, la capa de material se descarga del secador. Un sistema de control de procesos automatizado se encarga de configurar todo el proceso. Gracias a sus características, esta secadora tiene la capacidad de llevar a cabo una producción automatizada.
Modelo | ||||||||
Área de alimentación (m²) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 | |
Presión de trabajo (MPa) | 0.4-0.7 | |||||||
Consumo de vapor (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-800 | 600-1200 | |
Tiempo de secado (min) | 20-30 | 60-600 | 100-1000 (Control continuo) | |||||
Capacidad de secado (kg/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 | |
Potencia del motor de accionamiento (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 142 | 52 | 152 | |
Peso (T) | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
Dimensiones (mm) | Longitud (mm) | 8875 | 9875 | 11475 | 11475 | 14675 | 14675 | 15675 |
Ancho (mm) | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2840 | 2840 | |
Alto (mm) | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.