- Estructura simple y compacta, aspecto atractivo, buena resistencia a la corrosión y limpieza conveniente;
- Cumple completamente con las normas de buenas prácticas de fabricación (GMP);
Área de intercambio de calor (m²) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diámetro de entrada y salida (mm) | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Diámetro de la carcasa (mm) | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 300 | 300 | 300 |
Longitud del tubo (mm) | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Presión de la carcasa (MPa) | 0.3 | |||||||||
Presión del tubo (MPa) | 0.3 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.