- El sistema de pulverización del secador centrífugo de pulverización proporciona una distribución uniforme de las gotas de líquido, garantizando así una alta calidad del producto acabado;
- Cuando el secador centrífugo por pulverización rocía el líquido atomizado en la cámara de secado, una cantidad suficiente de aire caliente entra en la cámara de secado con un ángulo adecuado (co-flujo, contra-flujo o flujo mixto) para garantizar el contacto total entre las gotas de líquido y el aire caliente, aumentando así la eficiencia de la transferencia de calor;
- Ángulos de conductos cuidadosamente diseñados y conductos cónicos para un suministro de aire eficiente;
Modelo | |||||||||||||
Temperatura de entrada (℃) | 140-35 control automático | ||||||||||||
Temperatura de salida (℃) | 80-90 | ||||||||||||
Método de atomización | Pulverizador centrífugo de alta velocidad (accionamiento mecánico o control de velocidad infinitamente variable disponible) | ||||||||||||
Evaporación de agua (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
Velocidad de rotación del atomizador (r/m) | 35000 | 20500 | 17600 | 15500 | 11570 | 10983 | |||||||
Diámetro de la placa de atomización (mm) | 50 | 108 | 120 | 130 | 150 | 190 | 210 | 240 | |||||
Potencia máxima de calentamiento eléctrico (kW) | 15 | 36 | 63 | 81 | 99 | (Equipado con otras fuentes de calor) | |||||||
Índice de recuperación de polvo seco (%) | Aproximadamente 95 | ||||||||||||
Longitud (m) | 1.9 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | Según los requerimientos de cada cliente | |||
Anchura (m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
Altura (m) | 2.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
Altura de las boquillas centrífugas (m) | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.