- La granuladora de alta velocidad está disponible en estructuras cilíndricas y cónicas horizontales, con diseños razonables, para que el cliente elija conforme sea conveniente;
- La mezcla en seco, en húmedo y la granulación se realizan en el mismo contenedor sellado, en conformidad con los requisitos de las GMP;
- Todo el proceso de granulación es energéticamente eficiente debido al ciclo de procesamiento relativamente corto;
- Ahorro significativo de hasta un 25% en la cantidad de aglutinante en comparación con los procesos convencionales, así como una importante reducción del tiempo de secado. Más concretamente, el tiempo de mezcla en seco es de sólo 2 minutos y el tiempo de granulación es de aproximadamente 1-4 minutos, lo que significa que la granuladora de alta velocidad es mucho más eficiente;
- La granuladora de alta velocidad produce los gránulos más homogéneos, proporcionando los mejores gránulos de formulación para la etapa de prensado de las tabletas;
- Los operadores de la máquina estarán mejor protegidos durante todo el proceso gracias a las estrictas medidas de protección;
- Cuando existe una gran diferencia entre los agentes principales y el excipiente farmacéutico, no hay estratificación de agentes entre ellos;
- Adhesivo
- Corte
- Polvos
- Mezcla en seco
- Mezcla en húmedo
- Gránulos
Ítem | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800--1500 | ||||||||
Capacidad (kg/lote) | 0.3--1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 8 | 100 | 135 | 200 | Diseños según requerimiento de cada cliente | ||||||||
Tamaño de los gránulos (mesh) | 20--80 | ||||||||||||||||||
Tiempo de trabajo (min) | 5--7 | ||||||||||||||||||
Volumen del recipiente (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | |||||||||
Potencia de mezclado (kW) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | |||||||||
Potencia de corte (kW) | 0.75 | 1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | |||||||||
Velocidad de mezclado (r/min) | 30--1000 | 30--600 | 200/400 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 | |||||||||
Velocidad de corte (r/min) | 300--3000 | 1500/3000 | |||||||||||||||||
Presión del aire comprimido (MPa) | 0.3--0.6 | ||||||||||||||||||
Consumo de aire comprimido (m/min) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
Peso (kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | |||||||||
Dimensión (Lar. × An. ×Al.) (mm) | 800×450× 900 | 1250×550× 1160 | 1730×750× 1610 | 1950×750× 1810 | 1950×750× 1810 | 2210×880× 2000 | 2210×880× 2000 | 2310×1050× 2000 | 2485×1080× 2050 | 2585×1400× 2100 |
Nota:Todos los parámetros son sólo referenciales y están sujetos a las condiciones del material.
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.