- Los filtros de vela son ideales para la filtración de alta precisión de líquidos con alto contenido de sólidos, con descarga de torta seca;
- Las partículas más grandes que 0,3 μm pueden eliminarse en una sola pasada;
- La torta adherida al cartucho filtrante (superficie de la vela) es descargada por soplado posterior. Luego, comienza el siguiente ciclo de filtración;
- El cartucho de PE/PA tiene excelentes propiedades químicas y una larga vida útil, esto ayuda a reducir costos;
- El proceso de filtración tiene lugar en un entorno cerrado y sellado, lo que garantiza la seguridad de la producción y evita la fuga de cualquier olor;
- Las juntas de sellado especialmente diseñadas permiten un alto grado de seguridad en la abertura de descarga neumática de la torta, lo que acelera la descarga de la torta seca;
- El filtro de velas es fácil de limpiar y mantener;
- Dependiendo de la aplicación, se puede añadir un manguito de aislamiento adicional o un revestimiento a la pared interior;
Modelo | XKB-1 | XKB-2 | XKB-3 | XKB-5 | XKB-10 | XKB-20 | XKB-30 | XKB-40 | XKB-60 | XKB-100 | XKB-120 | XKB-150 | XKB-200 | XKB-300 |
Área del filtro (㎡) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
Capacidad de manejo (T/h) | Depende de los datos experimentales específicos | |||||||||||||
Presión de trabajo (MPa) | ≤0.2 | |||||||||||||
Temperatura de trabajo (°C) | ≤110 | |||||||||||||
Diámetro del cuerpo del filtro (mm) | 300 | 300 | 300 | 400 300 | 500 | 800 | 1000 900 | 1000 | 1200 | 1600 1400 | 1800 1600 | 2000 1800 | 2200 2000 | 2400 |
Altura del cuerpo del filtro (mm) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | 4654 | 4526 | 4500 | 5290 | 5432 |
Diámetro de entrada/salida (mm) | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN50 | DN50/ DN50 | DN50/ DN50 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN100/ DN120 | DN100/ DN120 | DN150/ DN150 | DN150/ DN150 | DN150/ DN150 |
Abertura de descarga de la torta (mm) | 200 | 200 | 300 200 | 300 200 | 400 300 200 | 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 200 | 550 400 300 | 550 400 |
Distancia entre los tubos del filtro (mm) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 |
Volumen del filtro (m³) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 9.6 | 11.6 |
Volumen máximo de la torta (m³) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.5 |
Peso (kg) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 2700 | 4360 | 4660 | 4950 | 7050 | 8890 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.