- En una sola máquina se puede realizar la granulación, granulación centrífuga y recubrimiento fluidizado de materiales en polvo;
- Granulación y recubrimiento de productos de medicina china;
- Recubrimiento pelicular, entérico y de liberación lenta de polvos, gránulos y pellets;
- Tiene la capacidad de recubrimiento para enmascarar olores, protección contra la humedad, protección contra la oxidación, protección contra el agua, aislamiento térmico, coloración, revestimientos de barrera, etc;
- Secado de polvos, gránulos y materiales a granel.
Ítem | Tipo | |||||||||
Nombre | Unidad | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Diámetro del contenedor | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
Capacidad productiva | kg/lote | 2.5-10 | 3--15 | 5--20 | 7.5--30 | 10--45 | 15--60 | 20--90 | 30--120 | |
Potencia del ventilador | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |
Vapor | Presión | MPa | 0.4--0.6 | |||||||
Consumo | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
Aire comprimido | Presión | MPa | 0.6 | |||||||
Consumo | m³/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Ruido | dB | No mayor a 75dB | ||||||||
Tamaño de instalación (referencial) | H1 (mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
H2 (mm) | 340 | 490 | 490 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
H3 (mm) | 2570 | 3130 | 3130 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
§ (mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
L (mm) | 1250 | 1400 | 1400 | 15400 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
B1 (mm) | 1160 | 1460 | 1460 | 160 | 1600 | 1860 | 1690 | 2060 | ||
B2 (mm) | 1860 | 2460 | 3460 | 2860 | 2860 | 3260 | 3460 | 3660 |
Nota:Todos los parámetros son sólo referenciales y están sujetos a las condiciones del material.
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.