- El liofilizador al vacío está equipado con un sistema de control totalmente automático que consta de sistema de refrigeración, sistema de vacío, sistema de control, cámara de producto y condensador;
- Es un equipo fácil de manejar y mantener;
- La curva de liofilización se puede ajustar de forma automática por microordenador;
- Este liofilizador al vacío se caracteriza por su excelente versatilidad;
- No necesita equipos auxiliares adicionales; rentable;
- Puede adaptarse a las altas temperaturas;
- Bajos costos de mantenimiento y bajo consumo de energía gracias a su resistencia al desgaste;
- Daño mínimo a los materiales térmicamente inestables;
- El tiempo de secado específico de un liofilizador al vacío suele ser de 8 a 15 horas (según la naturaleza y el tamaño del material);
- El valor nutricional del producto se mantiene casi por completo.
Modelo | |||||
Modo de control | Microordenador automático, ajuste automático de la curva de liofilización, pantalla LCD en color y registro | ||||
Material del cuerpo de la máquina | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
Superficie de secado (m2) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Tamaño de la bandeja (mm) | 300/400/25 | 300/800/25 | 600/800/25 | 600/1000/25 | 300/800/25 |
Vacío de funcionamiento (Pa) | ≤130Pa | ||||
Vacío final (Pa) | <10Pa | ||||
Método de descongelación | Pulverización de agua caliente | ||||
Compresor | entrada sellada | entrada sellada | entrada sellada | Copeland semi-hermético | entrada sellada |
Temperatura de trabajo (℃) | ≤40℃ | ||||
Potencia nominal (kW) | 5kW | 6kW | 16kW | 28kW | 6kW |
Dimensiones (Lar. × An. × Al.) (mm) | Todo en uno | ||||
Máquina interior (mm) | 1300/700/1700 | 1300/700/1700 | 2000/1250/1700 | 2400/1300/2200 | 2400/2000/2200 |
Máquina exterior (mm) | 1500/1500/1800 | 1500/1500/1800 | 1500/1500/2000 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.