Modelo | ||||||
Diámetro de la columna de rectificación de alcohol (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Altura de la columna de rectificación de alcohol (mm) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 |
Capacidad del reactor de columna (L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
Capacidad de recuperación (kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 350-380 | 480-520 |
Área de calentamiento (m²) | 3 | 5 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
Área de condensación (m²) | 5 | 9 | 12 | 22 | 25 | 45 |
Área de refrigeración (m²) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
Embalaje | Embalaje corrugado de acero inoxidable | |||||
Concentración de recuperación | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Dimensión (Lar. × An. × Al.) (mm) | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
7.3 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 14 | |
Peso (kg | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6000 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.