- El filtro microporoso de PE/PA tiene una estructura que ha sido especialmente diseñada que ayuda a conseguir una filtración de alta precisión de líquidos que contienen altos niveles de sólidos, sin dejar residuos;
- Tiene la capacidad de capturar partículas mayores de 0,3 μm en una sola pasada;
- Tubos microporosos poliméricos de PE o PA, cartuchos de titanio/cerámica;
- La torta de filtración o torta filtrante adherida al cartucho se separa y se descarga por soplado. Luego, comienza el siguiente ciclo de filtración;
- El proceso de filtración se lleva a cabo en un entorno cerrado y hermético, lo que garantiza una producción segura y evita que se escape cualquier olor;
- Sistema neumático/hidráulico para una rápida apertura, cierre, limpieza y mantenimiento más rápidos y sencillos;
- El revestimiento resistente a la corrosión hace que el filtro microporoso de PE/PA sea adecuado para materiales ácidos;
- Tenemos disponibles fundas aislantes adicionales en función de la aplicación;
- Control totalmente automático.
Modelo | ||||||||||
Superficie del filtro (㎡) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
Capacidad de manipulación (T/h) | En función de los datos experimentales específicos | |||||||||
Presión de trabajo (MPa) | ≤0.2 | |||||||||
Temperatura de trabajo (°C) | ≤110 | |||||||||
Diámetro del cuerpo del filtro (mm) | 300 | 300 | 400 | 550 | 800 | 900 | 1200 1000 | 1400 1200 | 1800 1200 | 2000 |
Altura del cuerpo del filtro (mm) | 1730 | 2030 | 2500 | 2524 | 3045 | 3440 | 3476 | 3615 | 4254 | 5322 |
Diámetro de entrada/salida (mm) | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN40 | DN40/ DN50 | DN50/ DN65 | DN65/ DN65 | DN50/ DN65 | DN65/ DN65 | DN65/ DN65 | DN80/ DN80 |
Abertura de descarga de la torta (mm) | 300 | 300 | 400 | 550 | 800 | 800 | 1000 800 | 1200 1000 800 | 1400 1200 1000 800 | 1400 1200 1000 |
Distancia entre los tubos del filtro (mm) | 85 | 50 | S5 | 65 | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 60 |
Volumen del filtro (m³) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.321 | 0.868 | 1.25 | 1.821 | 1.9 | 4.8 | 6.3 |
Volumen máximo de la torta (m³) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
Peso (kg) | 280 | 290 | 365 | 580 | 1000 | 1270 | 1950 | 2279 | 3800 | 4750 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.