- Los secadores de placas continuos están disponibles en los tamaños 1200, 1500, 2200 y 3000;
- El producto final es de alta calidad gracias al control preciso de la temperatura de secado y el tiempo de retención;
- Máxima flexibilidad del proceso de secado gracias a la optimización de la profundidad y la velocidad de la capa de alimentación del husillo;
- Control preciso de la temperatura al calentar o enfriar materiales específicos;
- El secador de placas continuo gira continuamente para que todas las partes del material estén expuestas al aire caliente y el material seco se descargue por la parte inferior sin intervención humana, evitando así el problema de la contaminación;
- Secado por contacto muy eficaz con un consumo mínimo de energía;
- La limpieza e inspección son sencillas gracias a sus grandes puertas de acceso;
- Capa de alimentación delgada, baja velocidad del husillo, sistema de accionamiento de alto estándar, alta eficiencia térmica y bajo consumo de energía;
- Configuración atmosférica: mínima carga de polvo;
- Configuración hermética: fácil recuperación del disolvente;
- Configuración de vacío: secador de placas continuo para el secado de materiales sensibles al calor;
- Fácil de transportar, envíar e instalar;
- Instalación vertical, ocupa poco espacio y la superficie total de secado es reducida.
Modelo | Diámetro exterior (mm) | Alto (mm) | Área de secado (m2) | Potencia (kW) |
1850 | 2608 | 3.3 | 1.1 | |
3028 | 4.9 | |||
3448 | 6.6 | 1.5 | ||
3868 | 8.2 | |||
4288 | 9.9 | |||
2100 | 3022 | 8.0 | 2.2 | |
3442 | 10.7 | |||
3862 | 13.4 | |||
4282 | 16.1 | 3.0 | ||
4702 | 18.8 | |||
5122 | 21.5 | |||
2900 | 3262 | 18.5 | 3.0 | |
3682 | 24.6 | |||
4102 | 30.8 | |||
4522 | 36.9 | 5.5 | ||
4942 | 43.1 | |||
5362 | 49.3 | 4.0 | ||
2900 | 5782 | 55.4 | 5.5 | |
6202 | 61.6 | |||
6622 | 67.7 | 7.5 | ||
7042 | 73.9 | |||
7462 | 80.0 | |||
3800 | 4050 | 48 | 11 | |
4650 | 60 | |||
5250 | 72 | |||
5850 | 84 | |||
6450 | 96 | |||
7050 | 108 | 13 | ||
7650 | 120 | |||
8250 | 132 | |||
8850 | 144 | |||
9450 | 156 | 15 | ||
10050 | 168 | |||
10650 | 180 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.