- Esta secadora de paletas es una máquina de secado de bajo consumo energético con un diseño compacto; se caracteriza por su buena eficiencia térmica del 80-90%;
- La baja velocidad de rotación de este equipo es ideal para la producción de gránulos, pellets y tabletas, garantizando la integridad del material procesado;
- El secador de paletas es adecuado para el proceso de secado de varios materiales en polvo y pasta como cloruro de vinilo, resina, nylon, polietileno, polipropileno, almidón, cloruro de sodio, azúcar, óxido de hierro, feldespato, soda cáustica en polvo, etc.; además, sus parámetros técnicos son ajustables;
- Alta rentabilidad;
- El secador de paletas es adecuado para el secado, refrigeración, recuperación de gases, prepasteurización y otros procedimientos.
Modelo | |||||||||||
Área de transferencia de calor (m3) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
Volumen efectivo (m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
Rango de velocidad de rotación (rpm) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
Potencia (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
Ancho del recipiente A (mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
Ancho total B (mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2268 | 2438 | 2668 |
Longitud del recipiente C (mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
Longitud total D (mm ) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
Distancias de entrada y salida del material (mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
Altura al centro F (mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Altura total G (mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
Entrada de vapor N (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Salida de agua O (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.