- Las partículas producidas por la máquina de recubrimiento de granulación de lecho fluidizado son porosas, de disolución rápida, no son fáciles de romper y su calidad es superior;
- Mediante el uso de la máquina de recubrimiento de granulación de lecho de chorro, los materiales con mala higroscopicidad y fluidez también se pueden convertir en gránulos calificados;
- Bajo consumo de energía en comparación con otros tipos de recubridores-granuladores convencionales;
- Logra una alta flexibilidad de proceso;
- Control preciso durante todo el proceso para garantizar un procesamiento uniforme del material.
Ítem | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800--1000 | ||
Capacidad | kg/lote | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | Diseñado según requerimiento del cliente | |
Potencia del ventilador | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | ||
Aire comprimido | Presión | MPa | 0.6 | |||||||||||
Consumo | m³/min | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
Vapor | Presión | MPa | 0.4--0.6 | |||||||||||
Consumo | mg/h | 6kW | 9kW | 53 | 71 | 95 | 143 | 167 | 183 | 343 | 381 | 450 | ||
Área de instalación necesaria | H1 (mm) | 2600 | 2600 | 2300 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 | 3050 | 3500 | 3700 | 4050 | ||
H2 (mm) | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 790 | 890 | |||||
H3 (mm) | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |||||
B1 (mm) | 300 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
B2 (mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | ||||
Ф1 (mm) | 1550 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | ||||
Ф5 (mm) | 1460 | 1760 | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3600 | 4060 | |||||
L (mm) | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Nota: Todos los parámetros son sólo referenciales y están sujetos a las condiciones del material.
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.