- La secadora de lecho fluidizado de alta eficiencia tiene una estructura circular para evitar ángulos muertos.
- La tolva está equipada con un agitador para evitar la aglomeración de materiales húmedos durante el secado.
- Durante el proceso de secado, el material se puede ajustar y mover a la válvula de descarga de la secadora con la ayuda de un elevador de gradiente y flujo de calor.
- En combinación con un sistema automático de alimentación y descarga, el equipo de secado proporciona una forma eficiente y económica de descargar el producto final.
- Un dispositivo de presión negativa completamente sellado filtra el flujo de aire. Por lo tanto, este secador es un equipo ideal para cumplir los requisitos de GMP debido a su fácil funcionamiento y limpieza.
- El flujo de aire proporciona una uniformidad óptima, manteniendo así una densidad de calentamiento y secado constante en toda la máquina. La duración del periodo de secado de cada lote se reduce a unos 20 o 30 minutos.
Modelo | |||||||||
Capacidad de producción (kg/lote) | 15-30 | 30-60 | 60-100 | 80-120 | 100-150 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
Ventilador | Volumen del flujo de aire (m³/h) | 2361 | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
Presión del flujo de aire (MmHg) | 594 | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
Potencia (kW) | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Potencia del agitador (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Velocidad del agitador (rpm) | 11 | ||||||||
Consumo de vapor (kg/h) | 110 | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
Tiempo de funcionamiento (min) | 15-45 (Según el tipo de material) | ||||||||
Altura de la máquina (mm) | 2200 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.