Modelo | |||||||
Capacidad del tanque (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Presión de trabajo de la camisa (MPa) | < 0.2 | ||||||
Evaporación (kg/h) | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150 |
Superficie de calentamiento (m²) | 0.4 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.15 | 1.44 | 1.90 |
Consumo de energía (kg/h) | 33 | 44 | 55 | 72 | 90 | 110 | 165 |
Peso (kg) | 170 | 190 | 210 | 230 | 320 | 360 | 485 |
Dimensión (Lar. × An. × Al.) (mm) | |||||||
Anchura (mm) | 720 | 800 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 |
Altura (mm) | 600 | 650 | 660 | 700 | 800 | 850 | 900 |
Longitud (mm) | 830 | 950 | 1000 | 1100 | 1110 | 1140 | 1150 |
No dude en contactarnos en caso tenga alguna pregunta sobre nuestros productos o necesite una cotización.